Main parts and materials
| Name/Material | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| Body | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| Ball/Stem | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
| Seat | PTFE / RPTFE/PPL | ||||
| Bolt/Nut | B7/2H | B8/8 | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Technical Specification
| Design&Manufacture Standard | GB/T12237 | API 6D |
| FTF Dimension Standard | GB/T12221 | ASME B16.10 |
| Flange standard | HG/T20592 | ASME B16.5 |
| Inspection & Test Standard | HG/T13927 | API 598 |
The main connection size

Mr. Hiếu (P. Kinh Doanh)